Περιγραφή
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. ΜxΠxΥ : 34X29X26cm
Θαμνοκοπτικό Βενζίνης απο την NAKAYAMA.
149.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. ΜxΠxΥ : 34X29X26cm
Βάρος | 10 κ. |
---|---|
Κυβισμός | |
Ισχύς | |
Διάμετρος | |
Λαβή | |
Διάμετρος Κοπής |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
NAKAYAMA PB6210 Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 3Hp, 62cc Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Βενζίνης 25.4cc (3120) Αφαίρεση | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1400W Αφαίρεση | Τεμαχιστής Κλαδιών 2500W (3340) Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο 2400W (3011) Αφαίρεση | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1800W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | NAKAYAMA PB6210 Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 3Hp, 62cc Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Βενζίνης 25.4cc (3120) Αφαίρεση | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1400W Αφαίρεση | Τεμαχιστής Κλαδιών 2500W (3340) Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο 2400W (3011) Αφαίρεση | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1800W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 024255 | 3120 | EM3410 | 3340 | 3011 | EM4020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 149.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 145.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 139.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 135.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 109.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 169.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Θαμνοκοπτικό Βενζίνης απο την NAKAYAMA.
| Χλοοκοπτική Ηλεκτρική Απο την NAKAYAMA
| Χλοοκοπτική Ηλεκτρική Απο την NAKAYAMA PRO
Ελαφριά, συμπαγής ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή μειωμένου θορύβου για κοπή χόρτου χωρίς να ενοχλείτε τους γύρω. Με μεγάλο εύρος ύψους κοψίματος και θέσεων της λαβής για να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε χρήστη.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. ΜxΠxΥ : 34X29X26cm | Κλαδευτήρι μπορντούρας βενζίνης KRAUSMANN® ιδανικό για κοπή θάμνων και μπορντούρας. Περιλαμβάνει: • Παγούρι αναλογίας μείγματος • Κιτ εργαλείων • Καλύμματα λεπίδων • Εγχειρίδιο χρήσης | Ο τεμαχιστής κλαδιών KRAUSMANN® έχει σχεδιαστεί για τον τεμαχισμό οργανικών απορριμμάτων κήπου. Τοποθετήστε βιολογικά αποδομημένα υλικά, ινώδη και ξυλώδη απορρίμματα κήπου π.χ. φύλλα, κλαδιά, νεκρά άνθη κ.λπ. καθώς και τα απορρίμματα από την κοπή θάμνων. Περιλαμβάνει: • Τσάντα συλλογής • Κλειδί • Εγχειρίδιο χρήσης | Το ηλεκτρικό αλυσοπρίονο KRAUSMANN® είναι υψηλής ισχύος, ιδανικό για κάθε κοπή ξύλου και κλαδιών, ο καταλληλότερος βοηθός για κλάδεμα δέντρων, κοπή ξύλων σόμπας και άλλες περιστασιακές εργασίες κήπου. Περιλαμβάνει: • Κάλυμμα λάμας • Εγχειρίδιο χρήσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 10 κ. | 5.5 κ. | 12.1 κ. | 10 κ. | 5.2 κ. | 14 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | 66 × 32 × 40 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | 78 × 36.5 × 53 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.