Περιγραφή
Διατομή κοπής 7mm
13.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διατομή κοπής 7mm
Βάρος | 1.00 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 14" / 355mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδι Μπετού 355mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδι Μπετού 355mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HBC0814 | HKSD0718 | HKSD2628 | 77.Α200862 | HTBG09 | HKIPSD0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 13.90 € | 6.90 € | 29.90 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διατομή κοπής 7mm | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.00 κ. | 0.30 κ. | 2.80 κ. | Μ/Δ | 2.60 κ. | 0.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|