Description
Δυνατότητα κοπής 40mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη Βραχίονες από αλουμίνιο Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών
Original price was: 29.90 €.19.90 €Current price is: 19.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Δυνατότητα κοπής 40mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη Βραχίονες από αλουμίνιο Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών
Weight | 1.40 kg |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Μήκος ψαλιδιού 650 – 870mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές 870mm Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 30" Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές 870mm Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 30" Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HLTS7608 | HGPUG02-XL | HJS0301 | HLT7401 | 77.Α200862 | HKSPAR1061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 29.90 €.19.90 €Current price is: 19.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Current price is: 0.50 €. | Original price was: 47.90 €.37.90 €Current price is: 37.90 €. | Original price was: 16.90 €.14.90 €Current price is: 14.90 €. | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | 69.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Δυνατότητα κοπής 40mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη Βραχίονες από αλουμίνιο Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών | Πολύ καλή αίσθηση και αφή Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L – Large, No 10/XL – Extra Large | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέως τύπου κατασκευή | Δυνατότητα κοπής 28mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη | Μεγέθη: 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.40 kg | 0.10 kg | 6.50 kg | 1.10 kg | N/A | 4.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|