Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 8.5" / 220mm 1 τεμ. Ψαλίδι Θάμνων – Χλόης 22" / 557mm 1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 29” / 725mm
Original price was: 35.90 €.28.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 28.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 8.5" / 220mm 1 τεμ. Ψαλίδι Θάμνων – Χλόης 22" / 557mm 1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 29” / 725mm
Βάρος | 1.90 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδια Κήπου Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 30" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδια Κήπου Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 30" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HLT76033 | CSTLI20028 | HHS6301 | HLT7401 | HTBG09 | 77.Α200862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 35.90 €.28.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 28.90 €. | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 16.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη 1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 8.5" / 220mm 1 τεμ. Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22" / 557mm 1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 29” / 725mm | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon | Δυνατότητα κοπής 28mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.90 κ. | 6.90 κ. | 0.35 κ. | 1.10 κ. | 2.60 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|