Περιγραφή
Μέγιστη άντληση 140 Lit/min (8.400 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Φτερωτή ανοξείδωτου χάλυβα, Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος.
Original price was: 209.90 €.169.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μέγιστη άντληση 140 Lit/min (8.400 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Φτερωτή ανοξείδωτου χάλυβα, Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος.
Βάρος | 22.00 κ. |
---|---|
Συχνότητα | |
Κινητήρας | |
Τάση | |
Barcode | |
Ισχύς | |
Ισχύς Κινητήρα | |
Μανομετρικό | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία | |
Απόδοση |
Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1500W Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1500W Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CPM15008 | HKISD0608 | COS23036 | HRTH8412 | HKSDB0348 | HIT0155028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 209.90 €.169.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.90 €. | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. | 15.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγιστη άντληση 140 Lit/min (8.400 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Φτερωτή ανοξείδωτου χάλυβα, Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος. | 3 τεμ. Ίσιο: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL6.5 x 150mm 3 τεμ. Σταυρού: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης Διατίθεται για: καρυδάκια 1/2" με Αριθμός δοντιών καστάνιας 72Τ | Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 28 τεμ. Mύτες SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, ΡΗ1, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ15, Τ20, Η0.9, Η1. 3, Η1.5, Η2, Η2.5, Η3, H3.5, Η4, Υ2, U2.6 2 τεμ. Mύτες Five Star0.8, Five Star1.2 (είναι κατάλληλο για iPhone και iPad) 1 τεμ. Mαγνητικό φορέα 60mm 1 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας μίνι με εργονομική λαβή Πλαστική κασετίνα | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 22.00 κ. | 0.80 κ. | 3.00 κ. | 0.70 κ. | 0.28 κ. | 0.40 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|