Περιγραφή
Φορητός – ελαφρύς και με λαβή για εύκολη μεταφορά Περιστρεφόμενη λαβή 360° Έξτρα ύψος πέλματος 275mm Ευελιξία κινήσεων
Original price was: 119.90 €.94.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 94.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Φορητός – ελαφρύς και με λαβή για εύκολη μεταφορά Περιστρεφόμενη λαβή 360° Έξτρα ύψος πέλματος 275mm Ευελιξία κινήσεων
Βάρος | 17.00 kg |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Υδραυλικός Γρύλος - Καρότσι 3 Τon Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Γυαλιά Εργασίας με Οπτικό Πεδίο 180° Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Υδραυλικός Γρύλος - Καρότσι 3 Τon Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Γυαλιά Εργασίας με Οπτικό Πεδίο 180° Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HFJ302 | AG75018-3 | AMN365A01 | JPS075082 | HGPUG01-XL | HSG10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 119.90 €.94.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 94.90 €. | Original price was: 37.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €. | Original price was: 144.90 €.114.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 114.90 €. | Original price was: 0.90 €.0.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.80 €. | Original price was: 3.90 €.3.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Φορητός - ελαφρύς και με λαβή για εύκολη μεταφορά Περιστρεφόμενη λαβή 360° Έξτρα ύψος πέλματος 275mm Ευελιξία κινήσεων | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης Προφυλακτήρα δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί | Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα. Αντλία INOX. | Πολύ καλή αίσθηση και αφή. Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | Μεγάλο οπτικό πεδίο 180° Εύπλαστο και ελαφρύ πλαίσιο από pvc Λάστιχο στήριξης κεφαλής Μοναδικός σχεδιασμός εξαερισμού Πολυανθρακικοί φακοί υψηλής διαφάνειας Αντοχή στη φθορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 17.00 kg | 2.50 kg | 0.20 kg | 9.60 kg | 0.15 kg | 0.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|