Περιγραφή
Διάμετρος: 6mm Μήκος: 310mm Ωφέλιμο μήκος: 250mm Υψηλής ποιότητας Τετράκοπες ακμές καρβιδίου. Άξονας από χρωμιωμένο κράμα χάλυβα. Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ Για γρανίτες, μπετόν, φυσική πέτρα, τούβλο.
3.20 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διάμετρος: 6mm Μήκος: 310mm Ωφέλιμο μήκος: 250mm Υψηλής ποιότητας Τετράκοπες ακμές καρβιδίου. Άξονας από χρωμιωμένο κράμα χάλυβα. Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ Για γρανίτες, μπετόν, φυσική πέτρα, τούβλο.
Βάρος | 0.10 κ. |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | 6x310mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Τρυπάνι Τετράκοπο SDS plus S4L 6x310mm Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Τρυπάνι Τετράκοπο SDS plus S4L 6x310mm Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | DBH1210605C | 77.Α200862 | HRTH8412 | ASE008 | CSTLI20028 | MCD30176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 3.20 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διάμετρος: 6mm Μήκος: 310mm Ωφέλιμο μήκος: 250mm Υψηλής ποιότητας Τετράκοπες ακμές καρβιδίου. Άξονας από χρωμιωμένο κράμα χάλυβα. Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ Για γρανίτες, μπετόν, φυσική πέτρα, τούβλο. | Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης Διατίθεται για: καρυδάκια 1/2" με Αριθμός δοντιών καστάνιας 72Τ | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | Μ/Δ | 0.70 κ. | 0.30 κ. | 6.90 κ. | 0.10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|