- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
Ταφ Torx Κλειδί T30 x 150mm
Availability: Άμεσα διαθέσιμο1.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: HHK15T301501
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.25 kg |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Τ30 x 150mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Γρήγορη Σύγκριση
Ταφ Torx Κλειδί T30 x 150mm Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου Σετ 420 τεμ Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ταφ Torx Κλειδί T30 x 150mm Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου Σετ 420 τεμ Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HHK15T301501 | JPS075082 | HJS0201 | AKMG4208 | HGPUG01-XL | U71020-15SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.90 € | Original price was: 144.90 €.114.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 114.90 €. | Original price was: 36.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | 24.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 0.90 €.0.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.80 €. | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα. Αντλία INOX. | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέος τύπου κατασκευή | Πολύ καλή αίσθηση και αφή. Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.25 kg | 9.60 kg | 5.00 kg | Μ/Δ | 0.15 kg | 1.055 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|