Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
6.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Βάρος | 0.25 κ. |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | Διάμετρος 100mm Πάχος σύρματος 0.5mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 75mm Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 100mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 75mm Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 100mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | WB21005 | WB10751 | HTBG09 | WB11005 | WB30751 | WB21001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 6.90 € | Original price was: 3.90 €.3.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.50 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 1.90 €.1.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.50 €. | 5.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ατσάλινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.25 κ. | 0.20 κ. | 2.60 κ. | 0.25 κ. | 0.10 κ. | 0.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|