Περιγραφή
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
1 τεμ. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 8 τεμ. Μύτες SL4, SL5.5, SL6.5 PH1, PH2, ΡH3 ΡZ1, ΡZ2
5.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
1 τεμ. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 8 τεμ. Μύτες SL4, SL5.5, SL6.5 PH1, PH2, ΡH3 ΡZ1, ΡZ2
Βάρος | 0.20 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία | |
Μαγνητικό |
Μύτες με Μαγνητικό Αντάπτορα Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Μύτες με Μαγνητικό Αντάπτορα Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AKSD0071 | LASWT0901 | AC301008E | HCCPS26180 | AMN365A01 | HGPUG02-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 5.50 € | Original price was: 39.90 €.31.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 31.90 €. | Original price was: 649.00 €.549.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 549.00 €. | Original price was: 19.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 1 τεμ. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 8 τεμ. Μύτες SL4, SL5.5, SL6.5 PH1, PH2, ΡH3 ΡZ1, ΡZ2 | Μεγέθη 7-8-10-11-12-13-14-17-19mm Σε Πλαστκή Βάση | Κίνηση με ιμάντα Βαλβίδα αποστράγγισης Ρυθμιστής πίεσης Μανόμετρο Φίλτρο σκόνης 2 ταχυσύνδεσμοι Λίπανση λαδιού Βαλβίδα ασφαλείας Θερμικό προστασίας υπερφόρτωσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Διάμετρος μύτης 1.8mm 1 τεμ. Ίσιο πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Ίσιο πατάς κλείνει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς κλείνει. | Πολύ καλή αίσθηση και αφή Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L – Large, No 10/XL – Extra Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 kg | 2.00 kg | 88.00 kg | 1.20 kg | 0.20 kg | 0.10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|