Περιγραφή
1 τεμ. SL6.5 x 125mm 1 τεμ. PH2 x 125mm
3.80 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
1 τεμ. SL6.5 x 125mm 1 τεμ. PH2 x 125mm
Βάρος | 0.30 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία | |
Μαγνητικό |
Κατσαβίδια Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδια Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HKSD0248 | HKSD0718 | RGH6528 | COS23036 | Kraft-0062 | ASE008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 3.80 € | 6.90 € | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | 6.50 € – 17.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων Ιδανικό υπόστρωμα για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Τρίβεται πολύ εύκολα, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας στο τελικό χρώμα άριστη πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα προσφέροντας μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της εμποδίζει το κιτρίνισμα της βαμμένης επιφάνειας από τις τανίνες του ξύλου. » Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο » Εξαιρετική κάλυψη » Υψηλή λευκότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1 τεμ. SL6.5 x 125mm 1 τεμ. PH2 x 125mm | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. » Σε νέες επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA και αποχαρτάρετε ελαφρώς έπειτα από 24h. » Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL. » Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες: εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Έτοιμη προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά. » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό. » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις. » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT VELATOURA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT. » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες. » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας. » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι. » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό. | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.30 κ. | 0.30 κ. | 4.50 κ. | 3.00 κ. | Μ/Δ | 0.30 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|