Περιγραφή
Διχάλα σειράς 530 πάχος: 0.7 mm πλάτος: 11.3 mm μήκος: 4-14 mm Ρύθμιση έντασης καρφώματος
Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διχάλα σειράς 530 πάχος: 0.7 mm πλάτος: 11.3 mm μήκος: 4-14 mm Ρύθμιση έντασης καρφώματος
Βάρος | 1 κ. |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ευθύς Λειαντήρας 400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ευθύς Λειαντήρας 400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HSG1403 | CHTLI2001 | MG1309 | CAGLI1151 | HS283075 | PDG4003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.74.40 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.40 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 34.90 €.27.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 64.90 €.51.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 51.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διχάλα σειράς 530 πάχος: 0.7 mm πλάτος: 11.3 mm μήκος: 4-14 mm Ρύθμιση έντασης καρφώματος | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm ± 10% Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1 κ. | 3.65 κ. | 0.5 κ. | 4.7 κ. | 0.3 κ. | 1.2 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|