Περιγραφή
Μήκος καλωδίου 1m. Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3Α.
Original price was: 1.40 €.1.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.20 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μήκος καλωδίου 1m. Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3Α.
Βάρος | 0.10 kg |
---|---|
Barcode τεμαχίου | |
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου |
Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C σε Type-C 1m Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C σε Type-C 1m Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | IUCC02 | HJS0301 | U71020-15SB | HADWK031 | LASWT0901 | HKSPAR1061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 1.40 €.1.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.20 €. | Original price was: 47.90 €.37.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 37.90 €. | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 17.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 39.90 €.31.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 31.90 €. | 69.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μήκος καλωδίου 1m. Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3Α. | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέως τύπου κατασκευή | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Μέγεθος 6" / 150mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-19mm Μέγεθος 8" / 200mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm Μέγεθος 10" / 250mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | Μεγέθη 7-8-10-11-12-13-14-17-19mm Σε Πλαστκή Βάση | Μεγέθη: 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 kg | 6.50 kg | 1.055 kg | 0.95 kg | 2.00 kg | 4.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|