Περιγραφή
Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
Βάρος | 4 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Διάμετρος Δίσκου | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | 1 τεμ. Οδηγός παράλληλης κοπής 1 τεμ. Δίσκος κοπής 1 τεμ. Κλειδί άλλεν |
Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ευθύς Λειαντήρας 400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ευθύς Λειαντήρας 400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CS18528 | AG110018E | HS283075 | MG1309 | CHTLI2001 | PDG4003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 34.90 €.27.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.74.40 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.40 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 64.90 €.51.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 51.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
| Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
| Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm ± 10% Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 4 κ. | 2.5 κ. | 0.3 κ. | 0.5 κ. | 3.65 κ. | 1.2 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|