Περιγραφή
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
Προφυλακτήρας δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί
Original price was: 62.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
Προφυλακτήρας δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί
Βάρος | 2.80 kg |
---|---|
Συχνότητα | |
Τάση | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode τεμαχίου | |
Ισχύς | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου |
Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W 125mm Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | Γυαλιά Laser για Πράσινη Δέσμη Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W 125mm Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | Γυαλιά Laser για Πράσινη Δέσμη Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AG1100385 | LASWT0901 | CGSLI20682.30 | SG305205 | AC301008E | HADWG0810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 62.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | Original price was: 39.90 €.31.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 31.90 €. | Original price was: 16.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | 4.90 € | Original price was: 649.00 €.549.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 549.00 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια Προφυλακτήρας δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί | Μεγέθη 7-8-10-11-12-13-14-17-19mm Σε Πλαστκή Βάση | Μήκος αλυσίδας 6" / 150mm Αλυσίδα βήμα 1/4" Για πάχος οδηγού 1.1mm | Καθιστά πιο ορατές τις πράσινες ακτίνες σε ανοιχτούς χώρους | Κίνηση με ιμάντα Βαλβίδα αποστράγγισης Ρυθμιστής πίεσης Μανόμετρο Φίλτρο σκόνης 2 ταχυσύνδεσμοι Λίπανση λαδιού Βαλβίδα ασφαλείας Θερμικό προστασίας υπερφόρτωσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Ρύθμιση σιαγώνων 0-52mm Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γαλλικό κλειδί για εξάγωνες βίδες και παξιμάδια. Η μια σιαγόνα ξεβιδώνει τελείως και αντιστρέφεται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί για σύσφιξη σωλήνων. Ιδανικό για το σπίτι, το γκαράζ, το εργαστήριο, τους υδραυλικούς, τους σιδεράδες, τους οικοδόμους, τους μηχανικούς, και τους χομπίστες. 2 τεμ. Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα των σαγονιών (Το κάλυμμα δεν εχει εγγύηση). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.80 kg | 2.00 kg | 0.20 kg | 0.10 kg | 88.00 kg | 0.70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|