Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας δίσκος για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή. Κατάλληλος για κεραμικά, ασβεστόλιθους, πετρώματα, σκυρόδεμα και τοιχοποιίες τούβλων. Για χρήση με γωνιακό τροχό σε στεγνή ή ελαφρώς υγρή επιφάνεια.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
3.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας δίσκος για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή. Κατάλληλος για κεραμικά, ασβεστόλιθους, πετρώματα, σκυρόδεμα και τοιχοποιίες τούβλων. Για χρήση με γωνιακό τροχό σε στεγνή ή ελαφρώς υγρή επιφάνεια.
Βάρος | 0.3 κ. |
---|---|
Barcode | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Διαμαντόδισκο Δομικών Γενικής Χρήσης 115mm Αφαίρεση | Σετ Αντάπτορες Για Καρυδάκια 3 Τεμ. ¼”-⅜”-½” (AC10500) Αφαίρεση | Κατσαβιδόμυτες 1/4" PΗ1 Αφαίρεση | Διαμαντόδισκο Πλακιδίων 115mm Αφαίρεση | Τρίποδο Αλουμινίου Τηλεσκοπικό (2170) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Διαμαντόδισκο Δομικών Γενικής Χρήσης 115mm Αφαίρεση | Σετ Αντάπτορες Για Καρυδάκια 3 Τεμ. ¼”-⅜”-½” (AC10500) Αφαίρεση | Κατσαβιδόμυτες 1/4" PΗ1 Αφαίρεση | Διαμαντόδισκο Πλακιδίων 115mm Αφαίρεση | Τρίποδο Αλουμινίου Τηλεσκοπικό (2170) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | DMD011152 | AC10500 | DMD021152 | 2170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 3.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 3.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 0.35 € – 0.60 € (Με ΦΠΑ 24%) | 4.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 20.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας δίσκος για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή. Κατάλληλος για κεραμικά, ασβεστόλιθους, πετρώματα, σκυρόδεμα και τοιχοποιίες τούβλων. Για χρήση με γωνιακό τροχό σε στεγνή ή ελαφρώς υγρή επιφάνεια. | Κατάλληλοι για χρήση με όλα τα δράπανα και τα παλμικά κατσαβίδια. Κατασκευασμένοι από χάλυβα θερμικής επεξεργασίας για εξαιρετική ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής. Το σετ περιλαμβάνει 3 αντάπτορες για καρυδάκια. | Με ραβδώσεις (antislip) έτσι ώστε να εμποδίζει τη μύτη να γλιστρήσει από την κεφαλή της βίδας. Σαν αποτέλεσμα: σταθερή έδραση της μύτης στη βίδα για πιο γρήγορη και ασφαλή εργασία. | Υψηλής ποιότητας δίσκος για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή. Κατάλληλος για κεραμικά, ασβεστόλιθους, πλακάκια. Για χρήση με γωνιακό τροχό σε στεγνή ή ελαφρώς υγρή επιφάνεια. | Τηλεσκοπικό τρίποδο πολύπλευρης χρήσης από αλουμίνο, που το καθιστά ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά. Το ύψος του επεκτείνεται από τα 52 cm έως τα 150 cm με σπείρωμα ⅝” και ¼” σπείρωμα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο αντάπτορα. Διαθέτει αλφάδι στην κεφαλή για απόλυτη ακρίβεια, 3 τηλεσκοπικά πόδια με σφιγκτήρες γρήγορης απασφάλισης για τη ρύθμιση ύψους σε κάθε πόδι ξεχωριστά και ανυψωτική κεφαλή με στρόφαλο για εύκολη ρύθμιση ύψους. Υπάρχει οπή στον κεντρικό άξονα του βραχίονα που επιτρέπει την προβολή της δέσμης λέιζερ προς τα κάτω. Συμβατό αξεσουάρ για: • Λέιζερ Επαναφορτιζόμενο Αυτοαλφαδιαζόμενο 3×360° Πράσινης Γραμμής 3.7V (2100) Περιλαμβάνει: • Υφασμάτινη θήκη για μεταφορά και αποθήκευση • Αντάπτορας ⅝” σε ¼” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 κ. | Μ/Δ | 0.10 κ. | 0.3 κ. | 0.667 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|