- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-17%
Βαριοπούλα 1kg
Availability: Άμεσα διαθέσιμοOriginal price was: 5.90 €.4.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: HSTH041000
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1.20 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode τεμαχίου | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 1kg |
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου |
Γρήγορη Σύγκριση
Βαριοπούλα 1kg Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Βαριοπούλα 1kg Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HSTH041000 | HIT0155028 | HRRTB2015 | HTBG09 | HKSDS2028 | HKIPSD0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 5.90 €.4.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.90 €. | 15.90 € | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | 3.50 € | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.20 κ. | 0.40 κ. | 4.70 κ. | 2.60 κ. | 0.20 κ. | 0.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|