- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-17%
Αεροτριβείο – Έκκεντρο Τριβείο Αέρος
Availability: Άμεσα διαθέσιμοΠροτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit
Original price was: 65.90 €.54.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 54.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: APS1501
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.8 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Κατανάλωση Αέρα | |
Υποδοχή Αέρα | |
Διάμετρος Λάστιχου | |
Εγγύηση | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο |
Γρήγορη Σύγκριση
Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Ποδιού 120 PSI Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Σετ 117 τεμ. Εργαλείων Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Ποδιού 120 PSI Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Σετ 117 τεμ. Εργαλείων Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | APS1501 | HGTS286150 | MPP5511 | HS283075 | HKTHP21171 | CHTLI2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 65.90 €.54.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 54.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 18.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 56.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.74.40 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.40 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Πάχος λάμας 6.5mm Διάμετρος λάμας 6mm Μήκος λάμας 150mm Εξάγωνο στέλεχος Κατσαβίδι κατάλληλο για χτύπημα, εξαιτίας της μεταλλικής κεφαλής | Μέγεθος τρόμπας Φ 55 x 120mm Πίεση 8.3bar / 120PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης 60cm Ατσάλινος κύλινδρος και πλαίσιο Ενσωματωμένο μανόμετρο Αντιολισθητικό πεντάλ | Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm ± 10% Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.8 κ. | 0.3 κ. | 1.50 κ. | 0.3 κ. | 4.3 κ. | 3.65 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|