Περιγραφή
Τάση εξόδου: 5V Ρεύμα εξόδου: 2A Θύρα φόρτισης: USB Type Α
4.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Τάση εξόδου: 5V Ρεύμα εξόδου: 2A Θύρα φόρτισης: USB Type Α
Βάρος | 0.10 κ. |
---|---|
Συχνότητα | |
Τάση | |
Barcode τεμαχίου | |
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου |
Φόρτισης USB Type-A Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φόρτισης USB Type-A Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | FCLI120502 | HKSDB0348 | HKSD2628 | HIT0155028 | 77.Α200862 | RGH6528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 4.90 € | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. | 29.90 € | 15.90 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Τάση εξόδου: 5V Ρεύμα εξόδου: 2A Θύρα φόρτισης: USB Type Α | Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 28 τεμ. Mύτες SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, ΡΗ1, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ15, Τ20, Η0.9, Η1. 3, Η1.5, Η2, Η2.5, Η3, H3.5, Η4, Υ2, U2.6 2 τεμ. Mύτες Five Star0.8, Five Star1.2 (είναι κατάλληλο για iPhone και iPad) 1 τεμ. Mαγνητικό φορέα 60mm 1 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας μίνι με εργονομική λαβή Πλαστική κασετίνα | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | 0.28 κ. | 2.80 κ. | 0.40 κ. | Μ/Δ | 4.50 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|