Περιγραφή
Τάση εξόδου: 2x20V Ρεύμα εξόδου: 4A + 4A Φορτίζει μπαταρία 20V: 2.0Ah σε ~1/2 ώρα 4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~1.5 ώρα
39.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Τάση εξόδου: 2x20V Ρεύμα εξόδου: 4A + 4A Φορτίζει μπαταρία 20V: 2.0Ah σε ~1/2 ώρα 4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~1.5 ώρα
Βάρος | 1.25 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων 2x20V 4A+4A Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων 2x20V 4A+4A Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | FCLI2082 | U71020-15SB | HIT0155028 | HKSD0718 | HNMLNS031 | HKTAC010861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 39.90 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 15.90 € | 6.90 € | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 54.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Τάση εξόδου: 2x20V Ρεύμα εξόδου: 4A + 4A Φορτίζει μπαταρία 20V: 2.0Ah σε ~1/2 ώρα 4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~1.5 ώρα | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | Ιδανικό για Ζάντες Αλουμινίου καθώς η πλαστική επικάλυψη δεν αφήνει σημάδια φθοράς. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 3 τεμ Καρυδάκια Πλαστική κασετίνα | 1 τεμ. Μίνι αλφάδι, 1 τεμ. Μετροταινία 3m, 1 τεμ. Φαλτσέτα. 40 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών. 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού. 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών. 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-5-6-8-10mm. 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm. 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-5-6-8-10mm. 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm. 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου. 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4". Πλαστική βαλίτσα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.25 κ. | 1.055 κ. | 0.40 κ. | 0.30 κ. | 0.80 κ. | 2.45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|