- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
Τανάλια Οικοδομών 200mm
Availability: Άμεσα διαθέσιμο5.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: HRP02200
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.35 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 8" / 200mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Γρήγορη Σύγκριση
Τανάλια Οικοδομών 200mm Αφαίρεση | Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης 2" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Τανάλια Οικοδομών 200mm Αφαίρεση | Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης 2" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HRP02200 | HPW04021 | HKTAC010861 | RGH6528 | 77.Α200862 | HRRTB2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 5.90 € | Original price was: 28.90 €.23.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 23.90 €. | Original price was: 54.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγεθος ανοίγματος 67mm | 1 τεμ. Μίνι αλφάδι, 1 τεμ. Μετροταινία 3m, 1 τεμ. Φαλτσέτα. 40 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών. 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού. 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών. 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-5-6-8-10mm. 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm. 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-5-6-8-10mm. 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm. 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου. 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4". Πλαστική βαλίτσα. | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.35 κ. | 2.70 κ. | 2.45 κ. | 4.50 κ. | Μ/Δ | 4.70 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|