Περιγραφή
Μέγιστο άνοιγμα 50mm
1.40 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μέγιστο άνοιγμα 50mm
Βάρος | 0.15 κ. |
---|---|
Δύναμη Σύσφιξης | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 4" / 110mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σφιγκτήρας με Ελατήριο 4" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σφιγκτήρας με Ελατήριο 4" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HQSC0204 | HRRTB2015 | HRTH8412 | HKIPSD0601 | HTBG09 | HNMLNS031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.40 € | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγιστο άνοιγμα 50mm | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης Διατίθεται για: καρυδάκια 1/2" με Αριθμός δοντιών καστάνιας 72Τ | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Ιδανικό για Ζάντες Αλουμινίου καθώς η πλαστική επικάλυψη δεν αφήνει σημάδια φθοράς. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 3 τεμ Καρυδάκια Πλαστική κασετίνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 κ. | 4.70 κ. | 0.70 κ. | 0.20 κ. | 2.60 κ. | 0.80 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|