Περιγραφή
Πάχος και πλάτος μεταλλικού οδηγού 5 x 18mm
Original price was: 5.90 €.4.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Πάχος και πλάτος μεταλλικού οδηγού 5 x 18mm
Βάρος | 0.50 κ. |
---|---|
Δύναμη Σύσφιξης | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 6" 63 x 150mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σφιγκτήρας Μαραγκών Αυτόματος 6" Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σφιγκτήρας Μαραγκών Αυτόματος 6" Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HQBC01601 | 77.Α200862 | Kraft-0062 | ASE008 | HKIPSD0601 | HKTS14201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 5.90 €.4.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.90 €. | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.50 € – 17.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 22.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων Ιδανικό υπόστρωμα για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Τρίβεται πολύ εύκολα, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας στο τελικό χρώμα άριστη πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα προσφέροντας μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της εμποδίζει το κιτρίνισμα της βαμμένης επιφάνειας από τις τανίνες του ξύλου. » Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο » Εξαιρετική κάλυψη » Υψηλή λευκότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πάχος και πλάτος μεταλλικού οδηγού 5 x 18mm | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. » Σε νέες επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA και αποχαρτάρετε ελαφρώς έπειτα από 24h. » Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL. » Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες: εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Έτοιμη προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά. » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό. » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις. » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT VELATOURA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT. » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες. » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας. » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι. » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό. | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | Υποδοχή 1/4", Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστάνια 1/4", 13 τεμ. Καρυδάκια: 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, 1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm, 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4" 150mm, 4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα 1/4" Dr 8-10-12-13mm. Πλαστική κασετίνα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.50 κ. | Μ/Δ | Μ/Δ | 0.30 κ. | 0.20 κ. | 1.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|