Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Βάρος | 0.25 κ. |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | Διάμετρος 100mm Πάχος σύρματος 0.3mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 24mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 50mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 24mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 50mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | WB11005 | WB20755 | WB30751 | WB70241 | WB21005 | WB30501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 1.90 €.1.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.50 €. | 1.90 € | 6.90 € | 1.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.25 κ. | 0.20 κ. | 0.10 κ. | 0.10 κ. | 0.25 κ. | 0.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|