Περιγραφή
15 τεμ. Βίδες 3.5 x 70mm 15 τεμ. Βύσματα γκρί 6 x 60mm
2.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
15 τεμ. Βίδες 3.5 x 70mm 15 τεμ. Βύσματα γκρί 6 x 60mm
Βάρος | 0.15 κ. |
---|---|
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σετ Βίδες με Βύσματα Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | Σετ Βίδες Θηλιές με Βύσματα Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σετ Βίδες με Βύσματα Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | Σετ Βίδες Θηλιές με Βύσματα Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HWNAK3507012 | HNMLNS031 | HTBG09 | HRRTB2015 | HKTAC010861 | HWSPK5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 2.50 € | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | Original price was: 54.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | 2.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 15 τεμ. Βίδες 3.5 x 70mm 15 τεμ. Βύσματα γκρί 6 x 60mm | Ιδανικό για Ζάντες Αλουμινίου καθώς η πλαστική επικάλυψη δεν αφήνει σημάδια φθοράς. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 3 τεμ Καρυδάκια Πλαστική κασετίνα | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | 1 τεμ. Μίνι αλφάδι, 1 τεμ. Μετροταινία 3m, 1 τεμ. Φαλτσέτα. 40 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών. 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού. 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών. 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-5-6-8-10mm. 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm. 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-5-6-8-10mm. 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm. 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου. 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4". Πλαστική βαλίτσα. | 6 τεμ. Βίδα θηλιά 5mm 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 κ. | 0.80 κ. | 2.60 κ. | 4.70 κ. | 2.45 κ. | 0.15 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|