Περιγραφή
6 τεμ. Βίδα γάντζος 5m 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm
2.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
6 τεμ. Βίδα γάντζος 5m 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm
Βάρος | 0.15 κ. |
---|---|
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σετ Βίδες Γάντζοι με Βύσματα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Σετ Βίδες με Βύσματα Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σετ Βίδες Γάντζοι με Βύσματα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Σετ Βίδες με Βύσματα Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HWSPK5012 | HKSDB0348 | COS23036 | HWNAK3507012 | HTBG10 | HKTS14201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 2.50 € | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | 2.50 € | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 22.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 6 τεμ. Βίδα γάντζος 5m 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm | Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 28 τεμ. Mύτες SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, ΡΗ1, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ15, Τ20, Η0.9, Η1. 3, Η1.5, Η2, Η2.5, Η3, H3.5, Η4, Υ2, U2.6 2 τεμ. Mύτες Five Star0.8, Five Star1.2 (είναι κατάλληλο για iPhone και iPad) 1 τεμ. Mαγνητικό φορέα 60mm 1 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας μίνι με εργονομική λαβή Πλαστική κασετίνα | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | 15 τεμ. Βίδες 3.5 x 70mm 15 τεμ. Βύσματα γκρί 6 x 60mm | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Υποδοχή 1/4", Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστάνια 1/4", 13 τεμ. Καρυδάκια: 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, 1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm, 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4" 150mm, 4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα 1/4" Dr 8-10-12-13mm. Πλαστική κασετίνα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 κ. | 0.28 κ. | 3.00 κ. | 0.15 κ. | 2.30 κ. | 1.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|