Περιγραφή
Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 3 θέσεων: 440mm, 680mm, 880mm Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο
10.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 3 θέσεων: 440mm, 680mm, 880mm Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο
Βάρος | 0.55 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 9" / 230mm Ύψος ινών 12mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ρολό Βαφής Πτυσσόμενο 9" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 3" Αφαίρεση | Πινέλο Πατρόγκα 5" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1.5" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ρολό Βαφής Πτυσσόμενο 9" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 3" Αφαίρεση | Πινέλο Πατρόγκα 5" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1.5" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HRHT442302T | CHPTB8701 | CHPTB8703 | HCLB120308 | CHPTB8615 | HKTHP10891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 10.90 € | 1.50 € | Original price was: 4.70 €.4.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.20 €. | Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | Original price was: 69.90 €.59.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 59.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 3 θέσεων: 440mm, 680mm, 880mm Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο | Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Πλάτος 1.5" / 38mm Πάχος πινέλου 9mm Μήκος τριχών 51mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion (CDLI12428): Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-750rpm Μέγιστη ροπή 20Nm Ρυθμίσεις ροπής 15+1 Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm Led λάμπα εργασίας H φόρτιση γίνεται με Καλώδιο USB Type-C (περιέχει η συσκευασία) 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion USB Type-C (FBLI12153E) 1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C 1 τεμ. Κατσαβίδι ίσιο SL5.5 x 100 1 τεμ. Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100 1 τεμ. Πένσα 7" 1 τεμ. Γαλλικό 6" 1 τεμ. Σφυρί 80g 1 τεμ. Δοκιμαστικό 100-500V AC 1 τεμ. Μετροταινία 3m 1 τεμ. Φαλτσέτα 5 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου 2,3,4,5,6mm 4 τεμ. Τρυπάνια ξύλου 4,5,6,8mm 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν 1.5-6mm 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση 20 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού SL3-SL4-SL5-SL6, PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6 20 τεμ. Βίδες ST3.5, ST4 20 τεμ. Βύσματα πλαστικά 10 τεμ. 6mm,10 τεμ. 5mm Πλαστική βαλίτσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.55 κ. | 0.03 κ. | 0.08 κ. | 0.24 κ. | 0.15 κ. | 4.00 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|