Περιγραφή
Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
Βάρος | 0.24 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Πλάτος 5" / 125mm Πάχος πινέλου 28mm Μήκος τριχών 70mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Πινέλο Πατρόγκα 5" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" / 50mm Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Πτυσσόμενο 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Σετ Ρολό Βαφής Μίνι 4" με Ανταλλακτικά Ρολάκια Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πινέλο Πατρόγκα 5" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" / 50mm Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Πτυσσόμενο 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Σετ Ρολό Βαφής Μίνι 4" με Ανταλλακτικά Ρολάκια Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HCLB120308 | CHPTB78602 | 77.Α200862 | HRHT442302T | U71020-15SB | HKTCB121001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. | 0.80 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | 10.90 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Ιδανικό για λαδομπογιές | Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 3 θέσεων: 440mm, 680mm, 880mm Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Τα ακρυλικά ρολάκια κάνουν για βαφές σε τοίχους και τα πολυεστερικά για βαφές σε ξύλο και λείες επιφάνειες (σίδερο και πλαστικό). Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) 1 τεμ. Λαβή 5 τεμ. Ακρυλικά ρολάκια 5 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.24 κ. | 0.20 κ. | Μ/Δ | 0.55 κ. | 1.055 κ. | 0.30 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|