Περιγραφή
Πλάτος 2.5" / 63mm Πάχος πινέλου 10mm Μήκος τριχών 57mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Original price was: 3.40 €.2.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Πλάτος 2.5" / 63mm Πάχος πινέλου 10mm Μήκος τριχών 57mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Βάρος | 0.20 κ. |
---|---|
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου | |
Λαβή | |
Barcode τεμαχίου |
Πινέλο Βαφής 2.5" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Σετ Ρολό Βαφής Μίνι 4" με Ανταλλακτικά Ρολάκια Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" / 50mm Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πινέλο Βαφής 2.5" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Σετ Ρολό Βαφής Μίνι 4" με Ανταλλακτικά Ρολάκια Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" / 50mm Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CHPTB8625 | CHPTB8601 | HKTCB121001 | CHPTB78602 | HRHT042302D | U71020-15SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 3.40 €.2.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.90 €. | Original price was: 1.50 €.1.30 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.30 €. | 7.50 € | 0.80 € | 3.50 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πλάτος 2.5" / 63mm Πάχος πινέλου 10mm Μήκος τριχών 57mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Πλάτος 1" / 25mm Πάχος πινέλου 8mm Μήκος τριχών 51mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Τα ακρυλικά ρολάκια κάνουν για βαφές σε τοίχους και τα πολυεστερικά για βαφές σε ξύλο και λείες επιφάνειες (σίδερο και πλαστικό). Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) 1 τεμ. Λαβή 5 τεμ. Ακρυλικά ρολάκια 5 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια | Ιδανικό για λαδομπογιές | Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 κ. | 0.10 κ. | 0.30 κ. | 0.20 κ. | 0.45 κ. | 1.055 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|