Περιγραφή
Ιδανική για βίδωμα σε γυψοσανίδα, αλλά και σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
Περιλαμβάνει:
• Σετ ψύκτρες
• Εγχειρίδιο χρήσης
57.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανική για βίδωμα σε γυψοσανίδα, αλλά και σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
Περιλαμβάνει:
• Σετ ψύκτρες
• Εγχειρίδιο χρήσης
Βάρος | 1.45 κ. |
---|---|
Τάση | |
Ισχύς | |
Επιλογή | |
Δείκτης | |
Ιδανικό για: | |
Τσοκ | |
Συνεχής Ροπή | |
Στάθμη Θορύβου | |
Λαβή | |
Βάρος |
Κατσαβιδιέρα Γυψοσανίδας 520W (8352) Αφαίρεση | Σέγα Ταλάντωσης Με Λέιζερ 710W (9202) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Ø125 Επαναφορτιζόμενος 20V BL (U87020-00B) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Ø125mm Με Ρυθμιζόμενες Στροφές 900W (8711) Αφαίρεση | Σέγα Ταλάντωσης Ανοιχτής Λαβής 550W (9230) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενος 12V & 2 Μπαταρίες 2.0Ah & Παρελκόμενα (U87012-22S) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβιδιέρα Γυψοσανίδας 520W (8352) Αφαίρεση | Σέγα Ταλάντωσης Με Λέιζερ 710W (9202) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Ø125 Επαναφορτιζόμενος 20V BL (U87020-00B) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Ø125mm Με Ρυθμιζόμενες Στροφές 900W (8711) Αφαίρεση | Σέγα Ταλάντωσης Ανοιχτής Λαβής 550W (9230) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενος 12V & 2 Μπαταρίες 2.0Ah & Παρελκόμενα (U87012-22S) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 8352 | 9202 | U87020-00B | 8711 | 9230 | U87012-22S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 57.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 49.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 75.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 46.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 39.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 104.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανική για βίδωμα σε γυψοσανίδα, αλλά και σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Περιλαμβάνει: • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης | Σέγα ταλάντωσης με ρυθμιζόμενες στροφές και οδηγό λέιζερ για μέγιστη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια κοπής. Ιδανική για πριόνισμα και κοπές ακριβείας σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Περιλαμβάνει: • Παράλληλο οδηγό • Λάμα σέγας • Κλειδί άλλεν • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης | Γωνιακός τροχός Ø125 επαναφορτιζόμενος KRAUSMANN® U87020-00B με χαλαρή εκκίνηση και άνετη μικρή λαβή, ιδανικός για τρόχισμα και κόψιμο τοιχοποιίας και μετάλλων. Περιλαμβάνει: • Πλευρική χειρολαβή • Κλειδί γωνιακού τροχού • Παξιμάδι βάσης • Παξιμάδι πλακέ • Εγχειρίδιο χρήσης *Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται. UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. *Mπαταρία και φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνονται. Συμβατές μπαταρίες: • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 2.0Ah 20V (B202) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 4.0Ah 20V (B204) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Ο γωνιακός τροχός έχει σχεδιαστεί για τρόχισμα και κόψιμο τοιχοποιίας και μετάλλων και διαθέτει αντιολισθητική λαβή τριών θέσεων για περισσότερη άνεση. Περιλαμβάνει: • Προστατευτικό για λειτουργία τροχίσματος • Πλευρική αντιολισθιτική χειρολαβή 3 θέσεων • Κλειδί γωνιακού τροχού • Παξιμάδι βάσης • Παξιμάδι πλακέ • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης *Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται. | Ηλεκτρική σέγα με ρυθμιζόμενες στροφές για μέγιστο έλεγχο λείανσης, με ανοιχτή λαβή για άνεση και ευκολία. Ιδανική για κοπή ξύλου, μετάλλου, πλαστικών, κεραμικών, καουτσούκ κ.λπ.σε οποιοδήποτε μέγεθος και σε οποιοδήποτε απαιτούμενο σχήμα, διατηρώντας την πλάκα βάσης σταθερή στο χώρο εργασίας. Περιλαμβάνει: • Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης • Παράλληλο οδηγό • Λάμα σέγας • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης | Το σετ περιλαμβάνει: • Γωνιακό Τροχό Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενο 12V (U87012-00) • 2 ΜπαταρίεςΕπαναφορτιζόμενες Κουμπωτές Li-Ion 2.0Ah 12V (B122) • Φορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 2.2Ah 12V (C1222) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 12V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.45 κ. | 2.20 κ. | 1.67 κ. | 2.02 κ. | 1.85 κ. | 0.810 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|