Περιγραφή
Ειδικά σχεδιασμένο ελαστικό βερνίκι που δίνει γυαλάδα στα μπροστά και πίσω φώτα. Η τέλεια λύση για φανάρια που έχουν κιτρινίσει ή ξεθωριάσει εξαιτίας καιρικών συνθηκών. Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και ανθεκτική προστασία.
7.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ειδικά σχεδιασμένο ελαστικό βερνίκι που δίνει γυαλάδα στα μπροστά και πίσω φώτα. Η τέλεια λύση για φανάρια που έχουν κιτρινίσει ή ξεθωριάσει εξαιτίας καιρικών συνθηκών. Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και ανθεκτική προστασία.
Βάρος | 0.400 kg |
---|---|
Συσκευασία | |
Χρώμα | Διάφανο |
HB Body Lens Clear Αφαίρεση | HB Body Bumper Paint - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB Body 960 Wash Primer - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB Body HEAT Super Paint - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Special Paint Spray για ζάντες Αφαίρεση | HB Body P981 Epoxy Primer Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | HB Body Lens Clear Αφαίρεση | HB Body Bumper Paint - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB Body 960 Wash Primer - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB Body HEAT Super Paint - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Special Paint Spray για ζάντες Αφαίρεση | HB Body P981 Epoxy Primer Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 5230000000 | 5100300050 | 5010090001-1 | 5100700070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 7.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.70 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 6.50 €.4.99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.99 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 7.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλο για ζάντες αυτοκινήτων | Εποξειδικό αστάρι που στεγνώνει γρήγορα με εξαιρετική κάλυψη. Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά υποστρώματα όπως γαλβανισμένο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γυμνό μέταλλο και OEM (E-COAT). Επιστρώνεται με όλα τα συστήματα βαφής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Ειδικά σχεδιασμένο ελαστικό βερνίκι που δίνει γυαλάδα στα μπροστά και πίσω φώτα. Η τέλεια λύση για φανάρια που έχουν κιτρινίσει ή ξεθωριάσει εξαιτίας καιρικών συνθηκών. Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και ανθεκτική προστασία.
|
Ταχυστέγνωτο καλυπτικό αστάρι / χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις για βαφή πλαστικών εξαρτημάτων, προφυλακτήρων κλπ. (εκτός πολυαιθυλενίου).
|
Άριστο υποκίτρινο διαφανές αστάρι δύο συστατικών ειδικό για αλουμινένιες ανοξείδωτες και ψευδαργυρωμένες επιφάνειες. Σκληραίνει με σκληρυντή οξικής βάσης BODY 960 . Εφαρμόζεται σε μια επίστρωση περίπου 10 μm. Στεγνώνει σε 10 λεπτά περίπου, δεν χρειάζεται τρίψιμο και επιδέχεται όλα τα συστήματα 2K υποστρωμάτων - χρωμάτων, εκτός πολυεστερικών τα οποία δεν σκληραίνουν.
|
Άριστο καλυπτικό χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις για υψηλές θερμοκρασίες έως και 600ºC. Διατίθεται σε Μαύρο - Ασημί - Κεραμιδί χρώμα.
| Ταχυστέγνωτα, γυαλιστερά, ακρυλικά χρώματα με μεγάλη καλυπτικότητα, για αυτοκίνητα και για κάθε εσωτερική ή εξωτερική χρήση, σε πολλές αποχρώσεις, μαύρο σαγρέ και βερνίκι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.400 kg | 0.400 kg | 0.400 kg | 0.400 kg | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|