Περιγραφή
Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Περιστροφικό Τριβείο RS3208, CROSLI2001
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση
1.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Περιστροφικό Τριβείο RS3208, CROSLI2001
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση
Βάρος | 0.20 kg |
---|---|
Barcode | |
Μέγεθος | Φ 125mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 125mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου 90 x 231mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 125mm Σετ 10 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου 114 x 145mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 125mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου 90 x 231mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 125mm Σετ 10 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου 114 x 145mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AKRS125051 | AKFS240101-1 | HTC04600B | AKRS125101 | HGPUG01-XL | AKFS140102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.50 € | 0.90 € | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. | 5.90 € | Original price was: 0.90 €.0.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.80 €. | 0.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Περιστροφικό Τριβείο RS3208, CROSLI2001 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο FS3208 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση | Κατάλληλο για HTC04600 INGCO | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων, πλαστικών, μεταλλικών, τοίχων, γυαλών, πετρών επιφανειών. Κατάλληλα για: Περιστροφικό Τριβείο RS3208, CROSLI2001 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 10 τεμ.: 2 τεμ. 40 κόκκωση, 2 τεμ. 60 κόκκωση, 3 τεμ. 80 κόκκωση, 3 τεμ. 120 κόκκωση | Πολύ καλή αίσθηση και αφή. Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο Χούφτας PS2408 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|