Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέγιστη παροχή αέρα 600m3/h (10m3/min), Μέγιστη ταχύτητα αέρα 190km/h (53m/s), Mε σάκο συλλογής φύλλων κατά την αναρρόφηση. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 20V.
Σάκο συλλογής φύλλων.
Original price was: 119.90 €.94.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 94.90 €.
Εξαντλημένο
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέγιστη παροχή αέρα 600m3/h (10m3/min), Μέγιστη ταχύτητα αέρα 190km/h (53m/s), Mε σάκο συλλογής φύλλων κατά την αναρρόφηση. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 20V.
Σάκο συλλογής φύλλων.
Βάρος | 5.50 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HKTS42441 | MCD30176 | HKSDS2028 | HRTH8412 | HIT0155028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 99.90 €.74.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | 3.50 € | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | 15.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υποδοχή 1/2" και 1/4". Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστανιά 1/2". 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2" 250mm. 1 τεμ. Καστανιά 1/4". 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4" 114mm. 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm. 2 τεμ. Πολύσπαστα 1/2", 1/4". 2 τεμ. Μπουζοκλειδα 16mm, 21mm. Πλαστική βαλίτσα. | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης Διατίθεται για: καρυδάκια 1/2" με Αριθμός δοντιών καστάνιας 72Τ | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 5.00 κ. | 0.10 κ. | 0.20 κ. | 0.70 κ. | 0.40 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|