Περιγραφή
Διάμετρος 20mm Μήκος 540mm Ωφέλιμο μήκος 395mm Υψηλής ποιότητας Δίκοπες ακμές καρβιδίου. Άξονας από χρωμιομένο κράμα χάλυβα. Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ.
Original price was: 18.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διάμετρος 20mm Μήκος 540mm Ωφέλιμο μήκος 395mm Υψηλής ποιότητας Δίκοπες ακμές καρβιδίου. Άξονας από χρωμιομένο κράμα χάλυβα. Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ.
Βάρος | 1.10 kg |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | 20x540mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Τρυπάνι SDS max 20x540mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Τρυπάνι SDS max 20x540mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | DBH1242005 | HKSPAR1082 | HRC3323018 | HKSPAR1061 | HGPUG01-XL | HADWK031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 18.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 39.90 €.32.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 32.90 €. | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | 69.90 € | Original price was: 0.90 €.0.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.80 €. | Original price was: 17.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διάμετρος 20mm Μήκος 540mm Ωφέλιμο μήκος 395mm Υψηλής ποιότητας Δίκοπες ακμές καρβιδίου. Άξονας από χρωμιομένο κράμα χάλυβα. Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ. | Μεγέθη: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Πλαστική θήκη | Ύψος ινών 18mm Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο | Μεγέθη: 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς | Πολύ καλή αίσθηση και αφή. Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | Μέγεθος 6" / 150mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-19mm Μέγεθος 8" / 200mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm Μέγεθος 10" / 250mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.10 kg | 1.80 kg | 0.15 kg | 4.00 kg | 0.15 kg | 0.95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|