Περιγραφή
Ιδανικό για ξύλο, πλαστικό και σίδερο.
4 τεμ. Τρυπάνια: 1.5mm, 2.5mm, 3.5mm, 4mm.
Original price was: 5.90 €.4.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανικό για ξύλο, πλαστικό και σίδερο.
4 τεμ. Τρυπάνια: 1.5mm, 2.5mm, 3.5mm, 4mm.
Βάρος | 0.15 kg |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 1.5-4mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Τρυπάνια Μετάλλου HSS με Υποδοχή 1/4" 1.5-4mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | Γυαλιά Laser για Κόκκινη Δέσμη Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Τρυπάνια Μετάλλου HSS με Υποδοχή 1/4" 1.5-4mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | Γυαλιά Laser για Κόκκινη Δέσμη Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AKD1401 | JPS075082 | CGSLI20682.30 | AMN365A01 | HADWG0810 | SG306505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 5.90 €.4.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.90 €. | Original price was: 144.90 €.114.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 114.90 €. | Original price was: 16.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | 4.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για ξύλο, πλαστικό και σίδερο. 4 τεμ. Τρυπάνια: 1.5mm, 2.5mm, 3.5mm, 4mm. | Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα. Αντλία INOX. | Μήκος αλυσίδας 6" / 150mm Αλυσίδα βήμα 1/4" Για πάχος οδηγού 1.1mm | Ρύθμιση σιαγώνων 0-52mm Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γαλλικό κλειδί για εξάγωνες βίδες και παξιμάδια. Η μια σιαγόνα ξεβιδώνει τελείως και αντιστρέφεται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί για σύσφιξη σωλήνων. Ιδανικό για το σπίτι, το γκαράζ, το εργαστήριο, τους υδραυλικούς, τους σιδεράδες, τους οικοδόμους, τους μηχανικούς, και τους χομπίστες. 2 τεμ. Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα των σαγονιών (Το κάλυμμα δεν εχει εγγύηση). | Καθιστά πιο ορατές τις κόκκινες ακτίνες σε ανοιχτούς χώρους. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 kg | 9.60 kg | 0.20 kg | 0.20 kg | 0.70 kg | 0.10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|