Περιγραφή
Διάμετρος βίδας 11mm Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής
Original price was: 6.30 €.5.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διάμετρος βίδας 11mm Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής
Βάρος | 0.50 kg |
---|---|
Δύναμη Σύσφιξης | |
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Πιστοποίηση | |
Μέγεθος | 50 x 200mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σφιγκτήρας Μαραγκών 50x200mm Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σφιγκτήρας Μαραγκών 50x200mm Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU XL Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HFC020502 | AMN365A01 | LASWT0901 | HTC04600B | HADWG0810 | HGPUG01-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 6.30 €.5.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.90 €. | Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €. | Original price was: 39.90 €.31.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 31.90 €. | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 0.90 €.0.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.80 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διάμετρος βίδας 11mm Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής | Μεγέθη 7-8-10-11-12-13-14-17-19mm Σε Πλαστκή Βάση | Κατάλληλο για HTC04600 INGCO | Ρύθμιση σιαγώνων 0-52mm Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γαλλικό κλειδί για εξάγωνες βίδες και παξιμάδια. Η μια σιαγόνα ξεβιδώνει τελείως και αντιστρέφεται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί για σύσφιξη σωλήνων. Ιδανικό για το σπίτι, το γκαράζ, το εργαστήριο, τους υδραυλικούς, τους σιδεράδες, τους οικοδόμους, τους μηχανικούς, και τους χομπίστες. 2 τεμ. Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα των σαγονιών (Το κάλυμμα δεν εχει εγγύηση). | Πολύ καλή αίσθηση και αφή. Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.50 kg | 0.20 kg | 2.00 kg | 0.10 kg | 0.70 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|