Περιγραφή
6 τεμ. Βίδα γωνία 5mm 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm
2.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
6 τεμ. Βίδα γωνία 5mm 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm
Βάρος | 0.15 kg |
---|---|
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σετ Βίδες Γάντζοι με Βύσματα Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σετ Βίδες Γάντζοι με Βύσματα Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HWSPK5032 | U71020-15SB | AC301008E | HTC04600B | HADWK031 | HJS0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 2.50 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 649.00 €.549.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 549.00 €. | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. | Original price was: 17.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 36.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 6 τεμ. Βίδα γωνία 5mm 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Κίνηση με ιμάντα Βαλβίδα αποστράγγισης Ρυθμιστής πίεσης Μανόμετρο Φίλτρο σκόνης 2 ταχυσύνδεσμοι Λίπανση λαδιού Βαλβίδα ασφαλείας Θερμικό προστασίας υπερφόρτωσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Κατάλληλο για HTC04600 INGCO | Μέγεθος 6" / 150mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-19mm Μέγεθος 8" / 200mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm Μέγεθος 10" / 250mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέος τύπου κατασκευή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 kg | 1.055 kg | 88.00 kg | 0.10 kg | 0.95 kg | 5.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|