Περιγραφή
Μέγεθος λεπίδας 133 x 2,6 x 0,25 mm (18 δόντια ανά 25mm). Κατάλληλο για Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα SS852 INGCO.
1.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μέγεθος λεπίδας 133 x 2,6 x 0,25 mm (18 δόντια ανά 25mm). Κατάλληλο για Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα SS852 INGCO.
Εγγύηση |
---|
Πριονόλαμα Επιτραπέζιας Σέγας 13cm Αφαίρεση | Βούρτσα Πλυσίματος Δαπέδων Αφαίρεση | Βούρτσα Πλυσίματος Ζαντών Αφαίρεση | Πριονόλαμες Σέγας Ξύλου Αφαίρεση | Πριονόλαμες Σιδηροπρίονου 300mm Αφαίρεση | U Διχάλα Καλωδίων 12mm Καρφωτικού Χειρός HSG1405 Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πριονόλαμα Επιτραπέζιας Σέγας 13cm Αφαίρεση | Βούρτσα Πλυσίματος Δαπέδων Αφαίρεση | Βούρτσα Πλυσίματος Ζαντών Αφαίρεση | Πριονόλαμες Σέγας Ξύλου Αφαίρεση | Πριονόλαμες Σιδηροπρίονου 300mm Αφαίρεση | U Διχάλα Καλωδίων 12mm Καρφωτικού Χειρός HSG1405 Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | SS852.30 | AMPB251 | AMWB1781 | JBT111C | HSBB22248 | STS0412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.15.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 15.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.8.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 3.90 €.3.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 1.10 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγεθος λεπίδας 133 x 2,6 x 0,25 mm (18 δόντια ανά 25mm). Κατάλληλο για Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα SS852 INGCO. | Κατάλληλο: HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008 | Κατάλληλο: HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008 | Μήκος δοντιών 74mm Ξύλο (4 - 50mm), μοριοσανίδες, σανίδες μαραγκού, ινοσανίδες | Αριθμός δοντιών 24 Ανταλλακτική λάμα για HHFS3068, HHF3038, HHF3028, HHF3008 και για όλους τους τύπους σιδηροπρίονων 12" / 300mm | U Διχάλα Καλωδίων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | Μ/Δ | 0.5 kg | 0.2 kg | 0.3 kg | 3.00 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|