Περιγραφή
Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
1.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Βάρος | 0.03 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Πλάτος 1" / 25mm Πάχος πινέλου 16mm Μήκος τριχών 51mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Κοντή Τρίχα 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 3" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Κοντή Τρίχα 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 3" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CHPTB8701 | HRHT282302 | U71020-15SB | MCD30176 | HRHT042302D | CHPTB8603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.50 € | 2.50 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | 3.50 € | Original price was: 3.90 €.3.30 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.30 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Πλάτος 3" / 75mm Πάχος πινέλου 11mm Μήκος τριχών 57mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.03 κ. | 0.35 κ. | 1.055 κ. | 0.10 κ. | 0.45 κ. | 0.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|