Περιγραφή
Λαιμός από ατσάλι Περιλαμβάνει 3 κλειδιά.
4.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Λαιμός από ατσάλι Περιλαμβάνει 3 κλειδιά.
Βάρος | 0.20 κ. |
---|---|
Υλικό | |
Μέγεθος | 0 |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Barcode | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Λουκέτο Μακρύλαιμο Ορειχάλκινο 30mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Λουκέτο Μακρύλαιμο Ορειχάλκινο 30mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | DBPL0302L | HKSDS2028 | HRRTB2015 | HKITH2601 | HTBG10 | HIT0155028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 4.90 € | 3.50 € | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | Original price was: 329.00 €.279.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 279.00 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | 15.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Λαιμός από ατσάλι Περιλαμβάνει 3 κλειδιά. | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | 1 τεμ. Πένσα 7” / 180mm 1 τεμ. Μυτοτσίμπιδο 6”/ 160mm 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 6” / 160mm 3 τεμ. Ίσια κατσαβίδια: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδια: PH1 x 80mm, PH2 x 100mm 14 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 1 τεμ. Καστάνια 1/2" 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10” / 250mm Πλαστική θήκη | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 κ. | 0.20 κ. | 4.70 κ. | 5.00 κ. | 2.30 κ. | 0.40 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|