Περιγραφή
2 θέσεις για σφυριά 8 θήκες πολλαπλών χρήσεων Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία Μέγιστο φορτίο 10kg
Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες
Original price was: 12.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €.
Εξαντλημένο
2 θέσεις για σφυριά 8 θήκες πολλαπλών χρήσεων Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία Μέγιστο φορτίο 10kg
Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες
Βάρος | 0.50 κ. |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 32 x 28cm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | MCD30176 | Kraft-0062 | HKSD2628 | HRTH8412 | CSTLI20028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | 6.50 € – 17.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 29.90 € | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων Ιδανικό υπόστρωμα για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Τρίβεται πολύ εύκολα, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας στο τελικό χρώμα άριστη πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα προσφέροντας μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της εμποδίζει το κιτρίνισμα της βαμμένης επιφάνειας από τις τανίνες του ξύλου. » Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο » Εξαιρετική κάλυψη » Υψηλή λευκότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. » Σε νέες επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA και αποχαρτάρετε ελαφρώς έπειτα από 24h. » Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL. » Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες: εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Έτοιμη προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά. » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό. » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις. » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT VELATOURA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT. » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες. » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας. » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι. » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό. | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης Διατίθεται για: καρυδάκια 1/2" με Αριθμός δοντιών καστάνιας 72Τ | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | Μ/Δ | 2.80 κ. | 0.70 κ. | 6.90 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|