- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-14%
Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion
Availability: Εκτός ΑποθέματοςOriginal price was: 64.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Εξαντλημένο
Brands: INGCO
SKU: CDLI12325
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 4 κ. |
---|---|
Barcode | |
Led Ένδειξη Κατάστασης | |
Led Λάμπα Εργασίας | |
Τάση | |
Ροπή | |
Ρυθμίσεις Ροπής | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Γρήγορη Σύγκριση
Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AG110018E | MG1309 | HGTS286150 | CHTLI2001 | CS18528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 34.90 €.27.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.74.40 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.40 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
| Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Πάχος λάμας 6.5mm Διάμετρος λάμας 6mm Μήκος λάμας 150mm Εξάγωνο στέλεχος Κατσαβίδι κατάλληλο για χτύπημα, εξαιτίας της μεταλλικής κεφαλής | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm ± 10% Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.5 κ. | 0.5 κ. | 0.3 κ. | 3.65 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|