Περιγραφή
Ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm
Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm
Βάρος | 0.4 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
Γαλλικό Κλειδί 250mm Αφαίρεση | 3 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | Basic Μυτοτσίμπιδο 200mm Ίσιο Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί 150mm Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί 200mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνο 19mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γαλλικό Κλειδί 250mm Αφαίρεση | 3 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | Basic Μυτοτσίμπιδο 200mm Ίσιο Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί 150mm Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί 200mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνο 19mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HADW131102 | HSG1405 | HLNP08208 | HADW131068 | HADW131082 | HCSPA191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 9.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 5.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 7.90 €.6.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 3.30 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | Συρραπτικά σχήματος Π - διχάλων: πάχος: 1.2 mm, πλάτος: 11.3 mm, μήκος: 4-14 mm. Συρραπτικά σχήματος U: πάχος: 1.2 mm, πλάτος: 6.3 mm, μήκος: 10-12 mm. Καρφιά: πάχος: 1.2mm, μήκος: 4-14mm. Ρύθμιση έντασης καρφώματος. | Ρύθμιση σιαγώνων 0-25mm Μέγεθος: 6" / 150mm | Ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm | Μήκος 235mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.4 kg | 0.8 kg | Μ/Δ | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|