- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-13%
Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4″-3/8″-1/2″ Σετ 3 τεμ.
Availability: Άμεσα διαθέσιμοOriginal price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: AMN365A01
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.20 kg |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | 1/4" και 3/8" (μήκος 65mm) 1/2" (μήκος 73mm) |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Γρήγορη Σύγκριση
Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γάντια Νιτριλίου για Οθόνη Αφής Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γάντια Νιτριλίου για Οθόνη Αφής Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AMN365A01 | HKSPAR1082 | JPS075082 | HCCPS26180 | HTC04600B | HGNF03-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €. | Original price was: 39.90 €.32.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 32.90 €. | Original price was: 144.90 €.114.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 114.90 €. | Original price was: 19.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μεγέθη: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Πλαστική θήκη | Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα. Αντλία INOX. | Διάμετρος μύτης 1.8mm 1 τεμ. Ίσιο πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Ίσιο πατάς κλείνει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς κλείνει. | Κατάλληλο για HTC04600 INGCO | Γάντια εργασίας χωρίς ραφές με επικάλυψη νιτριλίου στη παλάμη και στα δάχτυλα για τέλειο κράτημα. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για όλες τις χρήσεις. Οι άκρες των δακτύλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οθόνη αφής Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 kg | 1.80 kg | 9.60 kg | 1.20 kg | 0.10 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|