Περιγραφή
Πλευρική προστασία από πτώσεις 3 αλφάδια για οριζόντια, κάθετη και 45° μέτρηση
Original price was: 2.50 €.2.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.20 €.
Εξαντλημένο
Πλευρική προστασία από πτώσεις 3 αλφάδια για οριζόντια, κάθετη και 45° μέτρηση
Βάρος | 0.20 κ. |
---|---|
Barcode τεμαχίου | |
Υλικό | |
Barcode κιβωτίου | |
Μέγεθος | Μήκος 22.5cm |
Εγγύηση | |
Μαγνητικό |
Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Ψηφιακό Αλφάδι Μαγνητικό 60cm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Ψηφιακό Αλφάδι Μαγνητικό 60cm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HKISD0608 | HKSD0718 | HKTHP10891 | ASE008 | HSL08060D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. | 6.90 € | Original price was: 69.90 €.59.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 59.90 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 64.90 €.51.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 51.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 3 τεμ. Ίσιο: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL6.5 x 150mm 3 τεμ. Σταυρού: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion (CDLI12428): Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-750rpm Μέγιστη ροπή 20Nm Ρυθμίσεις ροπής 15+1 Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm Led λάμπα εργασίας H φόρτιση γίνεται με Καλώδιο USB Type-C (περιέχει η συσκευασία) 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion USB Type-C (FBLI12153E) 1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C 1 τεμ. Κατσαβίδι ίσιο SL5.5 x 100 1 τεμ. Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100 1 τεμ. Πένσα 7" 1 τεμ. Γαλλικό 6" 1 τεμ. Σφυρί 80g 1 τεμ. Δοκιμαστικό 100-500V AC 1 τεμ. Μετροταινία 3m 1 τεμ. Φαλτσέτα 5 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου 2,3,4,5,6mm 4 τεμ. Τρυπάνια ξύλου 4,5,6,8mm 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν 1.5-6mm 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση 20 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού SL3-SL4-SL5-SL6, PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6 20 τεμ. Βίδες ST3.5, ST4 20 τεμ. Βύσματα πλαστικά 10 τεμ. 6mm,10 τεμ. 5mm Πλαστική βαλίτσα | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | Ιδανικό για μέτρηση γωνιών 0-360° LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Σύστημα ειδοποίησης ήχου και φωτός 2 αλφάδια για οριζόντια και κάθετη μέτρηση Πλευρική προστασία από πτώσεις Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AAA Υφασμάτινη θήκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.80 κ. | 0.30 κ. | 4.00 κ. | 0.30 κ. | 0.75 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|