Περιγραφή
Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο FS3208
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση
0.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο FS3208
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση
Βάρος | 0.10 κ. |
---|---|
Barcode | |
Μέγεθος | 90 x 231mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Φύλλα Λείανσης Τριβείου 90 x 231mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 150mm Σετ 10 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 150mm Σετ 10 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φύλλα Λείανσης Τριβείου 90 x 231mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 150mm Σετ 10 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 150mm Σετ 10 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AKFS240101-1 | AKRS150102 | MCD30176 | AKRS150101 | COS23036 | 77.Α200862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 0.90 € | 6.50 € | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | 6.50 € | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο FS3208 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση | Κατάλληλο για λείανση αυτοκίνητων. Κατάλληλο για: Αεροτριβείο APS1501, Ηλεκτρικό Περιστροφικό Τριβείο RS4508, Γωνιακός Αλοιφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion APLI2001. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 10 τεμ.: 2 τεμ. 80 κόκκωση, 1 τεμ. 120 κόκκωση, 2 τεμ. 180 κόκκωση, 2 τεμ. 240 κόκκωση, 2 τεμ. 320 κόκκωση, 1 τεμ. 400 κόκκωση | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Κατάλληλο για λείανση αυτοκίνητων. Κατάλληλο για: Αεροτριβείο APS1501, Ηλεκτρικό Περιστροφικό Τριβείο RS4508, Γωνιακός Αλοιφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion APLI2001. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 10 τεμ.: 2 τεμ. 800 κόκκωση, 2 τεμ. 1000 κόκκωση, 2 τεμ. 1200 κόκκωση, 2 τεμ. 1500 κόκκωση, 2 τεμ. 2000 κόκκωση | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | 0.18 κ. | 0.10 κ. | 0.15 κ. | 3.00 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|