Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέση παροχή αέρα 151m3/h (2.52m3/min), Μέγιστη ταχύτητα αέρα 55m/s.
Original price was: 49.90 €.39.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 39.90 €.
Εξαντλημένο
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέση παροχή αέρα 151m3/h (2.52m3/min), Μέγιστη ταχύτητα αέρα 55m/s.
Βάρος | 2.40 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HRRTB2015 | HKSDS2028 | HKIPSD0601 | HTBG10 | U71020-15SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | 3.50 € | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 4.70 κ. | 0.20 κ. | 0.20 κ. | 2.30 κ. | 1.055 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|