Περιγραφή
Επίπεδο προστασίας F8 Ικανότητα φιλτραρίσματος >95%
2.50 €
Εξαντλημένο
Επίπεδο προστασίας F8 Ικανότητα φιλτραρίσματος >95%
Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Υπόστρωμα Velatoura Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HKIPSD0601 | HKTAC010861 | RGH6528 | HKSDS2028 | Kraft-0062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 54.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | 3.50 € | 6.50 € – 17.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων Ιδανικό υπόστρωμα για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Τρίβεται πολύ εύκολα, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας στο τελικό χρώμα άριστη πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα προσφέροντας μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της εμποδίζει το κιτρίνισμα της βαμμένης επιφάνειας από τις τανίνες του ξύλου. » Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο » Εξαιρετική κάλυψη » Υψηλή λευκότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | 1 τεμ. Μίνι αλφάδι, 1 τεμ. Μετροταινία 3m, 1 τεμ. Φαλτσέτα. 40 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών. 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού. 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών. 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-5-6-8-10mm. 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm. 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-5-6-8-10mm. 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm. 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου. 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4". Πλαστική βαλίτσα. | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. » Σε νέες επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA και αποχαρτάρετε ελαφρώς έπειτα από 24h. » Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL. » Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες: εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Έτοιμη προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά. » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό. » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις. » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT VELATOURA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT. » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες. » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας. » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι. » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 κ. | 2.45 κ. | 4.50 κ. | 0.20 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|