Περιγραφή
Μέγεθος ανοίγματος 67mm
Original price was: 28.90 €.23.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 23.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μέγεθος ανοίγματος 67mm
Βάρος | 2.70 κ. |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 2" / 50mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης 2" Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης 1" Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Κυρτό πατάς ανοίγει Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | Τσιμπίδα υδραυλικών 45° Βαριάς Χρήσης 1.5" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης 2" Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης 1" Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Κυρτό πατάς ανοίγει Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | Τσιμπίδα υδραυλικών 45° Βαριάς Χρήσης 1.5" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HPW04021 | MCD30176 | HPW04011 | HCCP261802 | HKTHP10891 | HPW04153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 28.90 €.23.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 23.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 11.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. | 8.90 € | Original price was: 69.90 €.59.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 59.90 €. | Original price was: 18.90 €.15.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 15.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγεθος ανοίγματος 67mm | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Μέγεθος ανοίγματος 40mm | Διάμετρος μύτης 1.8mm Κυρτό - πατάς ανοίγει | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion (CDLI12428): Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-750rpm Μέγιστη ροπή 20Nm Ρυθμίσεις ροπής 15+1 Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm Led λάμπα εργασίας H φόρτιση γίνεται με Καλώδιο USB Type-C (περιέχει η συσκευασία) 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion USB Type-C (FBLI12153E) 1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C 1 τεμ. Κατσαβίδι ίσιο SL5.5 x 100 1 τεμ. Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100 1 τεμ. Πένσα 7" 1 τεμ. Γαλλικό 6" 1 τεμ. Σφυρί 80g 1 τεμ. Δοκιμαστικό 100-500V AC 1 τεμ. Μετροταινία 3m 1 τεμ. Φαλτσέτα 5 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου 2,3,4,5,6mm 4 τεμ. Τρυπάνια ξύλου 4,5,6,8mm 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν 1.5-6mm 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση 20 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού SL3-SL4-SL5-SL6, PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6 20 τεμ. Βίδες ST3.5, ST4 20 τεμ. Βύσματα πλαστικά 10 τεμ. 6mm,10 τεμ. 5mm Πλαστική βαλίτσα | Μέγεθος ανοίγματος 55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.70 κ. | 0.10 κ. | 0.80 κ. | 0.30 κ. | 4.00 κ. | 1.50 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|