- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
Ταφ Torx Κλειδί T20 x 100mm
Availability: Άμεσα διαθέσιμο1.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: HHK15T201001
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.15 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Τ20 x 100mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Γρήγορη Σύγκριση
Ταφ Torx Κλειδί T20 x 100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ταφ Torx Κλειδί T20 x 100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HHK15T201001 | HKSD0718 | HKSD2628 | MCD30176 | HIT0155028 | 77.Α200862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.50 € | 6.90 € | 29.90 € | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | 15.90 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 κ. | 0.30 κ. | 2.80 κ. | 0.10 κ. | 0.40 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|